Haberler
Saat
Başlık
Tümü
 

Borsa
En Çok Artan 5 Hisse
 
Son
GEY
GED
%
Saat
ERSU 0.7 0.63 0.62 11.11 17:33:02
EGSER 1.34 1.22 1.19 10.74 17:33:02
ARSAN 1.61 1.61 1.46 10.27 17:33:02
EGEEN 14.3 13.1 12.9 10 17:33:02
MAKTK 1.72 0 0 9.55 17:33:02
En Çok Azalan 5 Hisse
 
Son
GEY
GED
%
Saat
METUR 4.18 4.74 4.04 -11.06 17:33:02
MRSHL 16.8 18.5 17.1 -10.16 17:33:02
FONFK 2.78 2.94 2.7 -6.08 17:33:02
BFREN 158 169 159 -5.39 17:33:02
BSHEV 140 148 141 -4.11 17:33:02
En Çok İşlem Gören 5 Hisse
 
Son
GEY
GED
Hacim
Saat
GARAN 6.3 6.45 6.25 114,525,573.45 17:33:02
ISCTR 4.4 4.46 4.38 65,175,134.5 17:33:02
AKBNK 8.85 8.85 8.6 55,507,615.9 17:33:02
AFYON 204 211 196 50,314,879 17:33:02
VAKBN 3.66 3.68 3.62 47,216,634.24 17:33:02
Tümü
 
Piyasalar
 
Kapalı Çarşı
 
Alış
Satış
Saat
USD 1.534 1.535 17:56:28
GBP 2.281 2.308 03:22:59
EUR 2.091 2.092 17:57:11
CHF 1.422 1.429 03:22:19
Tümü
IMKB Endeksler
Endeks
Son
Değişim
Saat
IMKB 100 52,753 -207 17:30:04
IMKB 50 51,821 -177 17:30:04
IMKB 30 65,505 -180 17:30:04
       
Tümü
 
Parite
 
Alış
Satış
Saat
EUR/USD 1.3644 1.3646 03:23:36
GBP/USD 1.4965 1.4970 03:23:39
USD/CHF 1.0707 1.0709 03:23:35
Tümü
Uluslararası Borsalar
Endeks
Son
Değişim
Saat
NASDAQ 2,359 18 23:00:15
DOW JONES 10,560 -5 02:56:36
NIKKEI 10,647 83 02:56:33
Tümü
 
IMKB Tahvil/Bono
Valör
Tanım
Ort.Fiyat
Basit Oran
Bileşik Oran
İşlem Hacmi
Saat
10/03 TRT260214T10 107.4 0 0 3,400,000 17:15:25
10/03 TRT020414T16 107.55 0 0 200,000 17:15:25
10/03 TRT040117T14 101.1 0 0 200,000 17:15:25
10/03 TRT070911T19 101.9 0 0 500,000 16:00:00
10/03 TRSTPFC31015 100.16 0 0 500,000 17:15:25
10/03 TRT180810T18 101.2 0 0 700,000 17:15:25
11/03 TRT150212T15 115.99 1.6 1.61 3,600,000 16:59:23
10/03 TRT150212T15 115.83 1.68 1.69 5,000,000 17:00:00
Tümü
 
IMKB Repo
Valör
Vade
En Düşük %
En Yüksek %
Ortalama %
Saat
10/03 1 4.6 6.55 6.5 17:15:25
10/03 15 6.85 6.9 6.86 17:15:25
10/03 16 6.9 6.9 6.9 17:15:25
10/03 20 6.9 6.9 6.9 17:15:25
10/03 29 7.05 7.1 7.08 17:15:25
10/03 30 7.05 7.05 7.05 17:15:25
10/03 33 7.1 7.1 7.1 17:15:25
10/03 35 7.05 7.1 7.1 17:15:25
10/03 37 7.05 7.1 7.08 17:15:25
10/03 41 7.05 7.1 7.1 17:15:25
10/03 9 6.9 6.9 6.9 17:15:25
 
  Finansal veriler araciligiyla saglanmaktadir. İMKB hisse verileri 3 dakika; haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararasi veriler en az 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.