Haberler
Saat
Başlık
Tümü
 

Borsa
En Çok Artan 5 Hisse
 
Son
GEY
GED
%
Saat
KCDAB 0.93 0 0 20.78 17:36:00
BROVA 1.96 1.92 1.72 13.95 17:36:00
GADAB 1.35 1.32 1.32 13.45 17:36:00
OZDAB 17.91 0 0 13.07 17:36:00
KCDAA 0.96 0 0 12.94 17:36:00
En Çok Azalan 5 Hisse
 
Son
GEY
GED
%
Saat
TEKTU 0.09 0.1 0.08 -10 17:36:00
PNSUT 9.1 9.3 9.05 -8.08 17:36:00
FRIGO 1.4 1.5 1.35 -6.04 17:36:00
PINSU 4.82 4.9 4.8 -5.49 17:36:00
SILVR 1.17 1.21 1.16 -4.1 17:36:00
En Çok İşlem Gören 5 Hisse
 
Son
GEY
GED
Hacim
Saat
KENT 246 242 215 68,659,214 17:36:00
GARAN 7.6 7.7 7.55 57,726,610.2 17:36:00
KOZAA 4.08 4.1 3.98 33,664,876.7 17:36:00
YKBNK 4.6 4.64 4.56 32,286,404.78 17:36:00
TUDDF 19.7 19.9 17.9 29,192,571.1 17:36:00
Tümü
 
Piyasalar
 
Kapalı Çarşı
 
Alış
Satış
Saat
USD 1.5 1.501 17:28:36
GBP 2.31 2.324 10:08:41
EUR 1.929 1.93 17:28:54
CHF 1.469 1.477 23:59:45
Tümü
IMKB Endeksler
Endeks
Son
Değişim
Saat
IMKB 100 60,999 133 17:30:08
IMKB 50 60,629 135 17:30:08
IMKB 30 77,380 244 17:30:08
       
Tümü
 
Parite
 
Alış
Satış
Saat
EUR/USD 1.2896 1.2899 23:58:45
GBP/USD 1.5446 1.5451 23:59:00
USD/CHF 1.0161 1.0167 23:58:57
Tümü
Uluslararası Borsalar
Endeks
Son
Değişim
Saat
NASDAQ 2,234 34 23:53:38
DOW JONES 10,436 127 23:14:58
NIKKEI 9,063 136 09:00:03
Tümü
 
IMKB Tahvil/Bono
Valör
Tanım
Ort.Fiyat
Basit Oran
Bileşik Oran
İşlem Hacmi
Saat
03/09 TRT260214T10 105.89 0 0 17,300,000 17:14:51
03/09 TRSAKFH31213 100.35 0 0 53,000 17:14:51
03/09 TRSMRNH61214 100.85 0 0 100,000 17:14:51
03/09 TRSBMKS71210 0 0 0 0 17:00:01
03/09 TRT020414T16 0 0 0 0 17:00:01
03/09 TRSTPFC61210 100.6 0 0 50,000 17:14:51
14/09 TRT150910F16 0 0 0 0 17:00:01
03/09 TRT150212T15 111.51 1.94 1.95 12,300,000 17:14:51
Tümü
 
IMKB Repo
Valör
Vade
En Düşük %
En Yüksek %
Ortalama %
Saat
03/09 10 7 7 7 17:14:51
03/09 14 6.35 6.35 6.35 17:14:51
03/09 17 7 7 7 17:14:51
03/09 3 6.2 9 6.89 17:14:51
03/09 31 7 7.05 7.04 17:14:51
03/09 32 7 7.05 7.05 17:14:51
03/09 33 7 7.05 7.05 17:14:51
03/09 35 7.05 7.05 7.05 17:14:51
03/09 38 7.05 7.05 7.05 17:14:51
03/09 40 7.05 7.05 7.05 17:14:51
03/09 5 6.35 6.7 6.46 17:14:51
 
  Finansal veriler araciligiyla saglanmaktadir. İMKB hisse verileri 3 dakika; haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararasi veriler en az 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.